KENALI LAGENDA CHELSEA 2019 2020
2019 2020
KENALI SEJARAH CHELSEAmusim 2019 2020 ( )
Chairman Bruce Buck
Manager - Frank Lampard
| Owner | |
| Chairman | |
| Chief Executive | |
| Directors | |
| Ground (capacity and dimensions) | Stamford Bridge (41,623 / 103x67 metres) |
| Training Ground | Cobham Training Centre |
Management :
| Position | Name |
|---|---|
| Head coach | |
| Assistant head coach | |
| Assistant coaches | |
| Goalkeeper coach | |
| Assistant goalkeeper coach |
In
Summer
Winter
OutSummerWinter
Expenditure
|
Top scorers
| Rank | No. | Pos. | Player | Premier League | FA Cup | EFL Cup | UEFA Champions League | UEFA Super Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FW | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 2 | 5 | MF | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 10 | MF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 19 | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | MF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23 | FW | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 7 | 3 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | DF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | 7 | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | MF | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | MF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13 | 2 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17 | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24 | DF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 29 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 15 | DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 51 | 6 | 8 | 11 | 2 | 78 | |||
Top assists
| Rank | No. | Pos. | Player | Premier League | FA Cup | EFL Cup | UEFA Champions League | UEFA Super Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 20 | MF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 22 | MF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 8 | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | FW | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19 | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 11 | MF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | DF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 28 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 3 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | 15 | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 33 | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 35 | 2 | 4 | 7 | 1 | 49 | |||
Player
League table
Tables
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manchester City[a] | 28 | 18 | 3 | 7 | 68 | 31 | +37 | 57 | |
| 3 | Leicester City | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 28 | +30 | 53 | Qualification for the Champions League group stage |
| 4 | Chelsea | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | +12 | 48 | |
| 5 | Manchester United | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 30 | +14 | 45 | |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 10 | 13 | 6 | 41 | 34 | +7 | 43 | Qualification for the Europa League group stage |
SINOPSIS MUSIM
- musim 2019 2020 , lebih kurang 3-4 tahun lepas,Conte dilantik untuk menstabilkan bahtera Chelsea yg dilihat hampir karam pada tahun sebelumnya, selepas no.10 di EPL dan krisis bergelora dalam pasukan.
- Conte membeli Kante, Luiz, Alonso dan Batshuayi pada musim panas dan melepaskan Mikel , Ivanovic dan Oscar pada musim sejuk 2017 dan tidak menyambung loan Pato dan Falcao yg Flop pada musim sbelumnya.
- Conte bermula garang dgn menang 3 game EPL pertamanya , namun tewas 2x dan seri 1x pada 3 perlawanan seterusnya, Conte melakukan inovasi dgn menukar kepada Formasi kegemarannya di Juventus dan Itali iaitu 3-4-3 dgn Cahill-Luiz-Azpi menjadi back 3 dan Alonso dan Moses menjadi WingBack. Ternyata formula ini menjadi dan Conte menang 26 perlawanan dari 31 di EPL skaligus menjulang EPL.
- Diego Costa menjadi topScorer dgn 22 gol ( 20 EPL gol ) diikuti Hazard dgn 17 gol ( 16 EPL gol ). Musim ini diingati dgn persaraan JT, dan JT diberi penghormatan pada perlawanan terakhir musim EPL vs Sunderland pada minit ke-26 dgn kedua2 pasukan memberi standing ovation pada Terry.
KENALI LEGENDA CHELSEA
MUSIM 2019 2020
| 9 August 2018 | 30 June 2019 | 17 | MF | Free |
2018 – NOW
(WORLD CLASS DRIBBLER MIDFIELDER )
2 GOALS + 5 ASSISTS IN 88 GAMES ( 1 GOAL/ ASSIST IN 12.5 GAMES ) ( 1 GOAL IN 44 GAMES )
- Mateo Kovačić, berusia 25 tahun , ketika Sarri memilih utk LOAN in kovacic dari Real Madrid sebagai part deal tika menjual Courtois ke Real.
- musim 2018/19, Kovacic diguna sebagai rotation player di posisi Left sided central mid dgn Barkley dan Loftus Cheek ketika mana Kante diguna sbagai Right Central Mid dan Jorginho di base midfield
-musim 2019/20, Lampard menggunakan Kovacic di posisi duo-combo dengan Jorginho .
- Kovacic merupakan world class dribbler dan deep progression midfielder dan memiliki vision untuk mencipta hantaran. Namun , Kovacic masih belum cukup prolific dgn hanya 2 gol dari hampir 90 perlawanan sahaja setakat ini. Namun Kovacic diakui sbagai Best Dribbler di EPL .
- KEKUATAN : great technician with excellent dribbling abilities, his trademarks is dropping deep to receive the ball and then driving forward, often performing his slalom runs, Giovanni Trapattoni once claimed that Kovačić knows how to really reach the ball from deep and drive up the pitch like a 'raging bull', known for distributing the ball up the pitch.
Current market value: £32.40m Forum
Highest market value: - £40.50m , Dec 10, 2019
- RATING DI CHELSEA – 4.5 STAR / 5
No comments:
Post a Comment